Вернуться к содержанию учебника
Выберите год учебника
№453 учебника 2023-2025 (стр. 107):
Представьте в виде бесконечной десятичной периодической дроби число:
а) \(\displaystyle \frac{23}{64}\);
б) \(\displaystyle -\frac{7}{25}\);
в) \(\displaystyle \frac{11}{13}\);
г) \(\displaystyle \frac{1}{27}\);
д) \(\displaystyle \frac{2}{35}\);
е) \(\displaystyle -\frac{7}{22}\);
ж) \(\displaystyle \frac{23}{30}\);
з) \(\displaystyle \frac{12}{55}\).
№453 учебника 2013-2022 (стр. 108):
Освободитесь от внешнего радикала в выражении:
а) \(\displaystyle \sqrt{a + 2\sqrt{a-1}}\), если \(a\ge1\);
б) \(\displaystyle \sqrt{a+b+1 + 2\sqrt{a+b}}-\sqrt{a+b+1 - 2\sqrt{a+b}}\), если \(a+b\ge1\).
№453 учебника 2023-2025 (стр. 107):
Вспомните:
№453 учебника 2013-2022 (стр. 108):
Вспомните:
№453 учебника 2023-2025 (стр. 107):
а) \(\displaystyle \frac{23}{64} = 0{,}359375(0)\).
| - | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 9 | 2 | 0 | , | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | |||||||||
| - | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| - | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| - | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
| - | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| - | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 |
б) \(\displaystyle -\frac{7}{25} = -0{,}28(0)\).
| - | 7 | 2 | 5 | |||||||||||
| 5 | 0 | 0 | , | 2 | 8 | |||||||||
| - | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 |
в) \(\displaystyle \frac{11}{13} = 0{,}84615384\ldots =\)
\(=0{,}(846153).\)
| - | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 4 | 0 | , | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | . | . | . | ||||||
| - | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| - | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
| - | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| - | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| - | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| - | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| - | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 |
г) \(\displaystyle \frac{1}{27} = 0{,}037037\ldots = 0{,}(037).\)
| - | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | 1 | 0 | , | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | . | . | . | ||||||
| - | 1 | 9 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||
| - | 1 | 9 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 1 |
д) \(\displaystyle \frac{2}{35} = 0{,}057142857\ldots =\)
\(=0{,}0(571428).\)
| - | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 5 | 0 | , | 0 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | . | . | . | |||||
| - | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| - | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| - | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
| - | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| - | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 5 |
е) \(\displaystyle -\frac{7}{22} = -0{,}3181818\ldots =\)
\(=-0{,}3(18).\)
| - | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | , | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | . | . | . | ||||||
| - | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| - | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| - | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| - | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 4 |
ж) \(\displaystyle \frac{23}{30} = 0{,}76666\ldots = 0{,}7(6).\)
| - | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | , | 7 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | ||||||
| - | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||
| - | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||
| - | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | 0 |
з) \(\displaystyle \frac{12}{55} = 0{,}2181818\ldots = 0{,}2(18).\)
| - | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | , | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | . | . | . | ||||||
| - | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||
| - | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||
| - | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 |
Пояснения:
При преобразовании дроби в десятичную периодическую дробь, нужно числитель разделить на знаменатель.
Десятичная дробь называется периодической, если её знаки после запятой начинают повторяться циклически. Обозначают период скобками.
№453 учебника 2013-2022 (стр. 108):
а) \( \sqrt{a + 2\sqrt{a-1}}\), если \(a\ge1\).
\( \sqrt{a + 2\sqrt{a-1}}=\)
\(=\sqrt{(a-1) + 2\sqrt{a-1} + 1}=\)
\(=\sqrt{(\sqrt{a-1})^2 + 2\sqrt{a-1} + 1^2}=\)
\( = \sqrt{(\sqrt{a-1} + 1)^2}=\)
\(=|\sqrt{a-1} + 1| = \sqrt{a-1} + 1.\)
б) \(\sqrt{a+b+1 + 2\sqrt{a+b}}-\sqrt{a+b+1 - 2\sqrt{a+b}}\),
если \(a+b\ge1\).
\(=\sqrt{a+b+1 + 2\sqrt{a+b}}-\sqrt{a+b+1 - 2\sqrt{a+b}}=\)
\(=\sqrt{(\sqrt{a+b})^2 + 2\sqrt{a+b} + 1^2}-\sqrt{(\sqrt{a+b})^2 - 2\sqrt{a+b} + 1^2}=\)
\(=\sqrt{(\sqrt{a+b}+1)^2 }-\sqrt{(\sqrt{a+b}-1)^2}=\)
\(=|\sqrt{a+b}+1| - |\sqrt{a+b}-1|=\)
\(=\cancel{\sqrt{a+b}}+1 - \cancel{\sqrt{a+b}}+1=2\)
Пояснения:
Использованные формулы и приемы:
1. Формула квадрата суммы и квадрата разности:
\((a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2\);
\((a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2\).
2. Свойства корня:
\((\sqrt{a})^2 = a\);
\(\sqrt{x^2} = |x| = x\), если \(x\geqslant0\);
\(\sqrt{x^2} = |x| = -x\), если \(x\leqslant0\).
Вернуться к содержанию учебника