Вернуться к содержанию учебника
№5.68 учебника 2023-2024 (стр. 87):
Вычислите:
а) -2,8 - 3,2 : 1,2 • 1,6 + 8,5 ? |
б) 1,4 - 8,2 : 3,4 • 0,5 + 0,8 ? |
в) 0,8 - 7 - 1,9 : 3 • 0,2 ? |
г) -10 + 1,8 : 0,41 + 5,4 • 0,5 ? |
№5.68 учебника 2023-2024 (стр. 87):
Вспомните:
№5.68 учебника 2023-2024 (стр. 87):
а) -2,8 - 3,2 = -(2,8 + 3,2) = -6;
-6 : 1,2 = -(60 : 12) = -5;
-5 • 1,6 = -8;
-8 + 8,5 = 8,5 - 8 = 0,5.
б) 1,4 - 8,2 = -(8,2 - 1,4) = -6,8;
-6,8 : 3,4 = -(68 : 34) = -2;
-2 • 0,5 = -1;
-1 + 0,8 = -(1 - 0,8) = -0,2.
в) 0,8 - 7 = -(7 - 0,8) = -6,2;
-6,2 - 1,9 = -(6,2 + 1,9) = -8,1;
-8,1 : 3 = -2,7
-2,7 • 0,2 = -0,54.
г) -10 + 1,8 = -(10 - 1,8) = -8,2;
-8,2 : 0,41 = -(820 : 41) = -20;
-20 + 5,4 = -(20 - 5,4) = -14,6
-14,6 • 0,5 = -7,3
Пояснения:
Правила, по которым выполнены вычисления, смотрите в подсказке.
Вернуться к содержанию учебника