Вернуться к содержанию учебника
№6.252 учебника 2021-2022 (стр. 111):
Вычислите:
а) 0,42 : 7 + 12,32 : 4 + 9,6 : 6 + 0,3 : 60;
б) (2,83 + 2,57) : 18;
в) 5,76 + 4,34 : 14;
г) 3,6 + 3,2 : (22,5 - 14,5).
№6.252 учебника 2021-2022 (стр. 111):
Вспомните:
№6.252 учебника 2021-2022 (стр. 111):
1) 0,42 : 7 = 0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 0,3 : 6 = 0,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 0,06 + 3,08 = 3,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) 3,14 + 1,6 = 4,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) 4,74 + 0,005 = 4,745 |
|
|
|
|
1) 22,5 - 14,5 = 8
2) 3,2 :8 = 0,4
3) 3,6 + 0,4 = 4
Пояснения:
Правила вычислений с десятичными дробями смотрите в подсказке.
Действиями первой ступени называют сложение и вычитание чисел, а действиями второй ступени - умножение и деление чисел.
При вычислении значений выражений порядок выполнения действий определяют следующие правила:
1. Если выражение содержит только действия одной ступени и в нем нет скобок, то действия выполняют по порядку слева направо.
2. Если в выражении нет скобок, то сначала выполняют действия второй ступени, потом - действия первой ступени.
3. Если в выражении есть скобки есть скобки, то сначала выполняют действия в скобках (учитывая правила 1 и 2).
Красные числа, стоящие сверху над действиями, показывают в каком порядке нужно выполнять действия.
Вернуться к содержанию учебника