Вернуться к содержанию учебника
Выберите год учебника
№6.293 учебника 2023-2024 (стр. 133):
Выполните деление:
а) 73,5; 2,39; 4 на 10;
б) 632,2; 40,5; 50 на 100.
№6.293 учебника 2021-2022 (стр. 117):
Найдите частное:
а) 60,918 : 156;
б) 74,052 : 264;
в) 1,51515 : 15;
г) 1,919 : 19.
№6.293 учебника 2023-2024 (стр. 133):
№6.293 учебника 2021-2022 (стр. 117):
№6.293 учебника 2023-2024 (стр. 133):
№6.293 учебника 2021-2022 (стр. 117):
а) 60,918 : 156 = 0,3905;
- | 6 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | ||||
4 | 6 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 5 | |||||
- | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
- | 7 | 8 | 0 | |||||||||
7 | 8 | 0 | ||||||||||
0 |
б) 74,052 : 264 = 0,2805;
- | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||
5 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | |||||
- | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
- | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
0 |
в) 1,51515 : 15 = 0,10101;
- | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
- | 1 | 5 | ||||||||||||
1 | 5 | |||||||||||||
- | 1 | 5 | ||||||||||||
1 | 5 | |||||||||||||
0 |
г) 1,919 : 19 = 0,101.
- | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | ||||
1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
- | 1 | 9 | ||||||||
1 | 9 | |||||||||
0 |
Пояснения:
Чтобы разделить десятичную дробь на натуральное число, нужно:
1) разделить дробь на это число, не обращая внимания на запятую;
2) поставить в частном запятую, когда кончится деление целой части.
Вернуться к содержанию учебника