Вернуться к содержанию учебника
Применяем математику. Страница 141
№11 учебника 2021-2022 (стр. 141):
Предположим, в нашей к квартире (доме) необходим ремонт стен и потолка одной из комнат. Рассчитайте стоимость ремонта по смете, выбирая необходимые материалы и виды работы. Постарайтесь все необходимые данные получить самостоятельно.
Смета стоимости используемых материалов
№ | Наименование материалов | Единица измерения | Количество, шт. | Цена, р. | Сумма р. |
1 | Шпаклёвка | мешки | |||
2 | Грунтовка | вёдра | |||
3 | Ротбанд | мешки | |||
4 | Краска водно-дисперсионная | ведра | |||
5 | Наждачная бумага | м2 | |||
6 | Плинтус потолочный | м | |||
7 | Клей для плинтуса | шт. | |||
8 | Мешки под мусор | шт. | |||
Итого: |
Смета стоимости отделочных работ по ремонту помещений
№ | Наименование работ | Единица измерения | Количество, шт. | Цена, р. | Сумма р. |
1 | Зачистка стен и потолков | м2 | 20 | ||
Малярные работы | |||||
1 | Подготовка под окраску потолков. Шпаклевка | м2 | 250 | ||
2 | Грунтовка потолков | м2 | 70 | ||
3 | Покраска потолков | м2 | 200 | ||
4 | Подготовка стен под окраску. Шпаклевка. Заделка трещин | м2 | 250 | ||
5 | Грунтовка стен | м2 | 70 | ||
6 | Покраска стен | м2 | 200 | ||
7 | Подготовка под окраску оконных откосов. Шпаклевка. Заделка трещин | м2 | 250 | ||
8 | Грунтовка откосов | м2 | 70 | ||
9 | Покраска откосов | м2 | 200 | ||
10 | Покраска труб радиаторов | м2 | 250 | ||
11 | Покраска радиаторных решеток | м2 | 250 | ||
12 | Установка потолочного плинтуса | м | 30 | ||
13 | Транспортные расходы | ||||
Итого: |
№11 учебника 2021-2022 (стр. 141):
Вспомните:
№11 учебника 2021-2022 (стр. 141):
Длина комнаты - 5,5 м.
Ширина комнаты - 3,5 м.
Высота комнаты - 2,5 м.
Ширина окна - 2 м.
Высота окна - 1,5 м.
Ширина двери - 0,8 м.
Высота - 2 м.
1) 5,5 • 4,5 = 19,25 (м2) - площадь потолка.
2) 2 • (5,5 • 2,5) + 2 • (3,5 • 2,5) - 2 • 1,5 -
- 2 • 0,8 = 40,4 (м2) - площадь стен без окна и двери.
3) 19,25 + 40,4 = 59,65 (м2) - общая площадь потолка и стен.
4) (5,5 + 3,5) • 2 = 18 (м) - периметр потолка.
Смета стоимости используемых материалов
№ | Наименование материалов | Количество, шт. | Цена, р. | Сумма р. |
1 | Шпаклёвка | 3 мешка | 500 | 1500 |
2 | Грунтовка | 5 ведер | 900 | 4500 |
3 | Ротбанд | 3 мешка | 400 | 1200 |
4 | Краска водно-дисперсионная | 5 ведер | 5000 | 25000 |
5 | Наждачная бумага | 1 м2 | 800 | 800 |
6 | Плинтус потолочный | 9 м | 100 | 900 |
7 | Клей для плинтуса | 2 шт. | 400 | 800 |
8 | Мешки под мусор | 50 шт. | 10 | 500 |
Итого: | 35 200 |
Смета стоимости отделочных работ по ремонту помещений
№ | Наименование работ | Количество, шт. | Цена, р. | Сумма р. |
1 | Зачистка стен и потолков | 59,65 м2 | 20 | 1193 |
Малярные работы | ||||
1 | Подготовка под окраску потолков. Шпаклевка | 19,25 м2 | 250 | 4812,5 |
2 | Грунтовка потолков | 19,25 м2 | 70 | 1347,5 |
3 | Покраска потолков | 19,25 м2 | 200 | 3850 |
4 | Подготовка стен под окраску. Шпаклевка. Заделка трещин | 40,4 м2 | 250 | 10 100 |
5 | Грунтовка стен | 40,4 м2 | 70 | 2828 |
6 | Покраска стен | 40,4 м2 | 200 | 8080 |
7 | Подготовка под окраску оконных откосов. Шпаклевка. Заделка трещин | 3 м2 | 250 | 750 |
8 | Грунтовка откосов | 3 м2 | 70 | 210 |
9 | Покраска откосов | 3 м2 | 200 | 600 |
10 | Покраска труб радиаторов | 1 м2 | 250 | 250 |
11 | Покраска радиаторных решеток | 1 м2 | 250 | 250 |
12 | Установка потолочного плинтуса | 18 м | 30 | 540 |
13 | Транспортные расходы | 2000 | ||
Итого: | 36 711 |
Общие расходы:
35 200 + 36 711 = 71 911 (р.)
Ответ: стоимость ремонта 71 911 р.
Пояснения:
Все вычисления выполняются на калькуляторе.
Вернуться к содержанию учебника