Вернуться к содержанию учебника
№6.319 учебника 2021-2022 (стр. 121):
Выполните деление:
а) 742 : 0,14;
б) 50,88 : 0,424;
в) 136,29 : 0,059;
г) 223,92 : 0,311;
д) 1 : 0,8;
е) 10 : 0,32.
№6.319 учебника 2021-2022 (стр. 121):
Вспомните деление десятичных дробей.
№6.319 учебника 2021-2022 (стр. 121):
а) 742 : 0,14 = 74 200 : 14 = 5300
- | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | 4 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||||
0 |
б) 50,88 : 0,424 = 50 880 : 424 = 120
- | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
- | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||
8 | 4 | 8 | |||||||||||||||
0 |
в) 136,29 : 0,059 = 136 290 : 59 = 2310
- | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 0 | 5 | 9 | |||||||||||
1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||
- | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
- | 5 | 9 | |||||||||||||||||
5 | 9 | ||||||||||||||||||
0 |
г) 223,92 : 0,311 = 223 920 : 311 = 720
- | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||
- | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
0 |
д) 1 : 0,8 = 10 : 8 = 1,25
- | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||
8 | 1 | , | 2 | 5 | |||||||||||
- | 2 | 0 | |||||||||||||
1 | 6 | ||||||||||||||
- | 4 | 0 | |||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||
0 |
е) 10 : 0,32 = 1000 : 32 = 31,25
- | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
9 | 6 | 3 | 1 | , | 2 | 5 | ||||||||||||
- | 4 | 0 | ||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||
- | 8 | 0 | ||||||||||||||||
6 | 4 | |||||||||||||||||
- | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||
1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
0 |
Пояснения:
Чтобы разделить десятичную дробь на десятичную, нужно:
1) перенести в делимом и делителе запятые вправо на столько цифр, сколько их содержится после запятой в делителе;
2) выполнить деление на натуральное число, а именно: разделить дробь на это число, не обращая внимания на запятую; поставить в частном запятую, когда кончится деление целой части.
При этом помним, любое натуральное число можно представить в виде десятичной дроби с каким угодно количеством нулей после запятой.
Вернуться к содержанию учебника