Вернуться к содержанию учебника
Выберите год учебника
№6.318 учебника 2023-2024 (стр. 137):
Вычислите:
а) 13,5 : 4,5;
б) 199,26 : 0,82;
в) 16,51 : 1,27;
г) 4,5 : 0,6.
№6.318 учебника 2021-2022 (стр. 121):
Найдите частное:
а) 8,82 : 0,7;
б) 0,184 : 0,8;
в) 0,312 : 0,06;
г) 0,00348 : 0,04;
д) 0,515 : 0,5;
е) 0,238 : 1,7;
ж) 5,642 : 2,6;
з) 0,0564 : 4,7.
№6.318 учебника 2023-2024 (стр. 137):
а) 13,5 : 4,5 = 135 : 45 = 3.
б) 199,26 : 0,82 = 19 926 : 82 = 243
| - | 1 | 9 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
| - | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| - | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 0 |
в) 16,51 : 1,27 = 1651 : 127 = 13
| - | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||
| - | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 0 |
г) 4,5 : 0,6 = 45 : 6 = 7,5
| - | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 4 | 2 | 7 | , | 5 | ||||||||||
| - | 3 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||
| 0 |
Пояснения:
Чтобы разделить десятичную дробь на десятичную, нужно:
1) перенести в делимом и делителе запятые вправо на столько цифр, сколько их содержится после запятой в делителе;
2) выполнить деление на натуральное число, а именно: разделить дробь на это число, не обращая внимания на запятую; поставить в частном запятую, когда кончится деление целой части.
Также учитываем то, что если к десятичной дроби приписать справа какое угодно количество нулей, то получится дробь равная данной.
№6.318 учебника 2021-2022 (стр. 121):
а) 8,82 : 0,7 = 88,2 : 7 = 12,6
| - | 8 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
| - | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||
| - | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||
| 0 |
б) 0,184 : 0,8 = 1,84 : 8 = 0,23
| - | 1 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
| - | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 0 |
в) 0,312 : 0,06 = 31,2 : 6 = 5,2
| - | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
| 3 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||
| - | 1 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||
| 0 |
г) 0,00348 : 0,04 = 0,348 : 4 = 0,087
| - | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | |||||||||||||
| - | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 0 |
д) 0,515 : 0,5 = 5,15 : 5 = 1,03
| - | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
| - | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||
| 0 |
е) 0,238 : 1,7 = 2,38 : 17 = 0,14
| - | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | |||||||||||
| 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
| - | 6 | 8 | ||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||
| 0 |
ж) 5,642 : 2,6 = 56,42 : 26 = 2,17
| - | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||
| - | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||
| - | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 0 |
з) 0,0564 : 4,7 = 0,564 : 47 = 0,012
| - | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| - | 9 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||
| 0 |
Пояснения:
Чтобы разделить десятичную дробь на десятичную, нужно:
1) перенести в делимом и делителе запятые вправо на столько цифр, сколько их содержится после запятой в делителе;
2) выполнить деление на натуральное число, а именно: разделить дробь на это число, не обращая внимания на запятую; поставить в частном запятую, когда кончится деление целой части.
Также учитываем то, что если к десятичной дроби приписать справа какое угодно количество нулей, то получится дробь равная данной.
Вернуться к содержанию учебника