Вернуться к содержанию учебника
№3.113 учебника 2023-2024 (стр. 138):
№3.113 учебника 2021-2022 (стр. 138):
Составьте четыре пропорции из отношений:
а) 27 : 3 и 72 : 9;
б) 1,02 : 0,34 и 7,5 : 2,5;
в) 3,6 • 36 и 5,4 • 24;
г) 0,8 • 1,17 и 5,2 • 0,18.
№3.113 учебника 2023-2024 (стр. 138):
№3.113 учебника 2021-2022 (стр. 138):
Вспомните:
№3.113 учебника 2023-2024 (стр. 138):
№3.113 учебника 2021-2022 (стр. 138):
а) 27 : 3 и 72 : 9 - нельзя составить пропорцию, так как 27 : 3 = 9, 72 : 9 = 8 и 9 8.
б) 1,02 : 0,34 и 7,5 : 2,5;
1) 1,02 : 0,34 = 7,5 : 2,5;
2) 1,02 : 7,5 = 0,34 : 2,5;
3) 2,5 : 0,34 = 7,5 : 1,02;
4) 0,34 : 1,02 = 2,5 : 7,5.
в) 3,6 • 36 и 5,4 • 24
1) 3,6 : 5,4 = 24 : 36;
2) 3,6 : 24 = 5,4 : 36;
3) 36 : 5,4 = 24 : 3,6;
4) 5,4 : 3,6 = 36 : 24.
г) 0,8 • 1,17 и 5,2 • 0,18
1) 0,8 : 5,2 = 0,18 : 1,17;
2) 0,8 : 0,18 = 5,2 : 1,17;
3) 1,17 : 5,2 = 0,18 : 0,8;
4) 5,2 : 0,8 = 1,17 : 0,18.
Пояснения:
Пропорция - это равенство двух отношений.
В пропорции числа и называют крайними членами, а числа и - средними членами пропорции.
Чтобы составить пропорции, учитываем основное свойство пропорции:
произведение крайних членов пропорции равно произведению ее средних членов: .
В пропорции можно:
1) переставлять местами средние члены;
2) переставлять местами крайние члены;
3) средние члены сделать крайними и крайние средними членами.
Вернуться к содержанию учебника