Вернуться к содержанию учебника
Выберите год учебника
№3.359 учебника 2023-2024 (стр. 121):
Разбираемся в решении. Государственные флаги многих стран состоят из горизонтальных или вертикальных полос разных цветов. Какое количество различных государственных флагов могло бы состоять из двух вертикальных полос одинакового размера и разного цвета - зеленого, красного и синего?
№3.359 учебника 2021-2022 (стр. 121):
Чему равен остаток от деления:
а) 345 на 10;
б) 4967 на 2;
в) 4734 на 5;
г) 4856 на 5;
д) 1000 на 3;
е) 10 000 на 9?
№3.359 учебника 2023-2024 (стр. 121):
Вспомните умножение чисел.
№3.359 учебника 2021-2022 (стр. 121):
Вспомните деление с остатком.
№3.359 учебника 2023-2024 (стр. 121):
Решение приведено в учебнике.
№3.359 учебника 2021-2022 (стр. 121):
а) 345 : 10 = 34 (ост. 5)
Ответ: остаток 5.
б) 4967 : 2 = 2483 (ост. 1)
- | 4 | 9 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||
4 | 2 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||
- | 9 | ||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
- | 1 | 6 | |||||||||||||||
1 | 6 | ||||||||||||||||
- | 7 | ||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
1 | - | о | с | т | . |
Ответ: остаток 1.
в) 4734 : 5 = 946 (ост. 4)
- | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
4 | 5 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||
- | 2 | 3 | ||||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||||
- | 3 | 4 | ||||||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||||
4 | - | о | с | т | . |
Ответ: остаток 4.
г) 4856 : 5 = 971 (ост. 1)
- | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
4 | 5 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||
- | 3 | 5 | ||||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||
- | 6 | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||
1 | - | о | с | т | . |
Ответ: остаток 1.
д) 1000 : 3 = 333 (ост. 1)
- | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
- | 1 | 0 | |||||||||
9 | |||||||||||
- | 1 | 0 | |||||||||
9 | |||||||||||
1 | - | о | с | т | . |
Ответ: остаток 1.
е) 10 000 : 9 = 1111 (ост. 1)
- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
- | 1 | 0 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
- | 1 | 0 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
- | 1 | 0 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
1 | - | о | с | т | . |
Ответ: остаток 1.
Пояснения:
При выполнении деления с остатком важно помнить то, что остаток должен быть меньше делителя.
Вернуться к содержанию учебника