Вернуться к содержанию учебника
Выберите год учебника
№3.358 учебника 2023-2024 (стр. 121):
Чему равен остаток от деления:
а) 345 на 10;
б) 4967 на 2;
в) 4734 на 5;
г) 4856 на 5;
д) 1000 на 3;
е) 10 000 на 9?
№3.358 учебника 2021-2022 (стр. 121):
Чему равны неполное частное и остаток
при делении:
а) 258 на 15;
б) 4238 на 14;
в) 1073 на 39;
г) 1952 на 61?
№3.358 учебника 2023-2024 (стр. 121):
Вспомните деление с остатком.
№3.358 учебника 2021-2022 (стр. 121):
Вспомните деление с остатком.
№3.358 учебника 2023-2024 (стр. 121):
а) 345 : 10 = 34 (ост. 5)
Ответ: остаток 5.
б) 4967 : 2 = 2483 (ост. 1)
- | 4 | 9 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||
4 | 2 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||
- | 9 | ||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
- | 1 | 6 | |||||||||||||||
1 | 6 | ||||||||||||||||
- | 7 | ||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
1 | - | о | с | т | . |
Ответ: остаток 1.
в) 4734 : 5 = 946 (ост. 4)
- | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
4 | 5 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||
- | 2 | 3 | ||||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||||
- | 3 | 4 | ||||||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||||
4 | - | о | с | т | . |
Ответ: остаток 4.
г) 4856 : 5 = 971 (ост. 1)
- | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
4 | 5 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||
- | 3 | 5 | ||||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||
- | 6 | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||
1 | - | о | с | т | . |
Ответ: остаток 1.
д) 1000 : 3 = 333 (ост. 1)
- | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
- | 1 | 0 | |||||||||
9 | |||||||||||
- | 1 | 0 | |||||||||
9 | |||||||||||
1 | - | о | с | т | . |
Ответ: остаток 1.
е) 10 000 : 9 = 1111 (ост. 1)
- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
- | 1 | 0 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
- | 1 | 0 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
- | 1 | 0 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
1 | - | о | с | т | . |
Ответ: остаток 1.
Пояснения:
При выполнении деления с остатком важно помнить то, что остаток должен быть меньше делителя.
№3.358 учебника 2021-2022 (стр. 121):
а) 258 : 15 = 17 (ост. 3)
- | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | ||||||||
1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||
- | 1 | 0 | 8 | ||||||||||
1 | 0 | 5 | |||||||||||
3 | - | о | с | т | . |
Ответ: неполное частное - 17, остаток - 3.
б) 4238 : 14 = 302 (ост. 10)
- | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | ||||||||
4 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||
- | 3 | 8 | ||||||||||||
2 | 8 | |||||||||||||
1 | 0 | - | о | с | т | . |
Ответ: неполное частное - 302, остаток - 10.
в) 1073 : 39 = 27 (ост. 20)
- | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||
7 | 8 | 2 | 7 | |||||||||||||
- | 2 | 9 | 3 | |||||||||||||
2 | 7 | 3 | ||||||||||||||
2 | 0 | - | о | с | т | . |
Ответ: неполное частное - 27, остаток - 20.
г) 1952 : 61 = 32
- | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
1 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
- | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
1 | 2 | 2 | |||||||||||||
0 |
Ответ: 32.
Пояснения:
При выполнении деления с остатком важно помнить то, что остаток должен быть меньше делителя.
В пункте г) деление выполняется нацело (без остатка).
Вернуться к содержанию учебника