Вернуться к содержанию учебника
№4.166 учебника 2023-2024 (стр. 153):
№4.166 учебника 2021-2022 (стр. 152):
Найдите число десятков в частном:
а) 1888 : 8;
б) 903 : 7;
в) 1768 : 13;
г) 2605 : 5.
№4.166 учебника 2023-2024 (стр. 153):
№4.166 учебника 2021-2022 (стр. 152):
а) 1888 : 8 = 236
| - | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||
| - | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||
| - | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||
| 0 |
Ответ: 23 десятка.
б) 903 : 7 = 129
| - | 9 | 0 | 3 | 7 | |||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||
| - | 2 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||
| - | 6 | 3 | |||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||
| 0 |
Ответ: 12 десятков.
в) 1768 : 13 = 136
| - | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
| - | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||||
| - | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||||
| 0 |
Ответ: 13 десятков.
г) 2605 : 5 = 521
| - | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| - | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||
| - | 5 | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 0 |
Ответ: 52 десятка.
Пояснения:
Чтобы определить число десятков в частном, нужно сначала выполнить деление, затем у полученного частного отбросить одно число на конце справа, оставшееся число и покажет количество десятков в частном.
Вернуться к содержанию учебника