Вернуться к содержанию учебника
№3.130 учебника 2023-2024 (стр. 92):
№3.130 учебника 2021-2022 (стр. 92):
Найдите частное:
а) 23 635 : 29;
б) 28 672 : 32;
в) 5 472 828 : 804;
г) 780 500 000 : 3500.
№3.130 учебника 2023-2024 (стр. 92):
№3.130 учебника 2021-2022 (стр. 92):
а) 23 635 : 29 = 815
| - | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | ||||||||||||
| - | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||
| - | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 0 |
б) 28 672 : 32 = 896
| - | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||
| - | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| - | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| 0 |
в) 5 472 828 : 804 = 6807
| - | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||
| 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 7 | |||||||||||||
| - | 6 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| - | 5 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 0 |
г) 780 500 000 : 3500 = 223 000
| - | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| - | 8 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 |
Вернуться к содержанию учебника