Вернуться к содержанию учебника
№3.82 учебника 2023-2024 (стр. 88):
№3.82 учебника 2021-2022 (стр. 88):
Выполните деление:
а) 86 250 : 125;
б) 15 435 : 147;
в) 4 150 089 : 7587;
г) 19 266 000 : 5070.
№3.82 учебника 2023-2024 (стр. 88):
№3.82 учебника 2021-2022 (стр. 88):
а) 86 250 : 125 = 690
| - | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 7 | 5 | 0 | 6 | 9 | 0 | ||||||||||||
| - | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 0 |
б) 15 435 : 147 = 105
| - | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
| 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||
| - | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 0 |
в) 4 150 089 : 7587 = 547
| - | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | ||||||||
| 3 | 7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||
| - | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| - | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| 0 |
г) 19 266 000 : 5070 = 3800
| - | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | |||||||||
| 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 |
Вернуться к содержанию учебника