Вернуться к содержанию учебника
№3.80 учебника 2023-2024 (стр. 88):
№3.80 учебника 2021-2022 (стр. 88):
Выполните деление:
а) 91 : 7;
б) 216 : 18;
в) 6817 : 17;
г) 240 824 : 8.
№3.80 учебника 2023-2024 (стр. 88):
№3.80 учебника 2021-2022 (стр. 88):
а) 91 : 7 = 13
- | 9 | 1 | 7 | ||||||||||
7 | 1 | 3 | |||||||||||
- | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||
0 |
б) 216 : 18 = 12
- | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||||||
1 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||
- | 3 | 6 | ||||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||
0 |
в) 6817 : 17 = 401
- | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||
6 | 8 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
- | 1 | 7 | ||||||||||||||
1 | 7 | |||||||||||||||
0 |
г) 240 824 : 8 = 30 103
- | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
- | 8 | |||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
- | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||
0 |
Вернуться к содержанию учебника