Вернуться к содержанию учебника
№3.13 учебника 2023-2024 (стр. 81):
№3.13 учебника 2021-2022 (стр. 81):
Найдите значение произведения:
а) 3574 • 742;
б) 6405 • 907;
в) 2218 • 2244;
г) 3004 • 5005.
№3.13 учебника 2023-2024 (стр. 81):
№3.13 учебника 2021-2022 (стр. 81):
а) 3574 • 742 = 2 651 908
| × | 3 | 5 | 7 | 4 | |||
| 7 | 4 | 2 | |||||
| + | 7 | 1 | 4 | 8 | |||
| 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | |||
| 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | |||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 0 | 8 |
б) 6405 • 907 = 5 809 335
| × | 6 | 4 | 0 | 5 | |||
| 9 | 0 | 7 | |||||
| + | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | ||
| 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | |||
| 5 | 8 | 0 | 9 | 3 | 3 | 5 |
в) 2218 • 2244 = 4 977 192
| × | 2 | 2 | 1 | 8 | |||
| 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| + | 8 | 8 | 7 | 2 | |||
| 8 | 8 | 7 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 4 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 4 | 9 | 7 | 7 | 1 | 9 | 2 |
г) 3004 • 5005 = 15 035 020
| × | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| + | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Вернуться к содержанию учебника