Вернуться к содержанию учебника
№3.14 учебника 2023-2024 (стр. 81):
№3.14 учебника 2021-2022 (стр. 81):
Найдите значение произведения:
а) 48 • 100;
б) 405 • 30 000;
в) 6700 • 89 000;
г) 1020 • 3 400 000.
№3.14 учебника 2023-2024 (стр. 81):
№3.14 учебника 2021-2022 (стр. 81):
Вспомните умножение чисел, оканчивающихся нулями.
№3.14 учебника 2023-2024 (стр. 81):
№3.14 учебника 2021-2022 (стр. 81):
а) 48 • 100 = 4800
б) 405 • 30 000 = 12 150 000
× | 4 | 0 | 5 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в) 6700 • 89 000 = 596 300 000
× | 6 | 7 | 0 | 0 | |||||
8 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
+ | 6 | 0 | 3 | ||||||
5 | 3 | 6 | |||||||
5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
г) 1020 • 3 400 000 = 3 468 000 000
× | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
+ | 4 | 0 | 8 | |||||||
3 | 0 | 6 | ||||||||
3 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вернуться к содержанию учебника