Вернуться к содержанию учебника
№3.37 учебника 2023-2024 (стр. 83):
№3.37 учебника 2021-2022 (стр. 83):
Докажите, что:
а) 30 • 40 < 33 • 45 < 40 • 50;
б) 400 • 700 < 404 • 732 < 500 • 800;
в) 1500 < 36 • 53 < 2400;
г) 45 000 < 91 • 552 < 59 001.
№3.37 учебника 2023-2024 (стр. 83):
№3.37 учебника 2021-2022 (стр. 83):
а) 30 • 40 < 33 • 45 < 40 • 50
30 < 33 < 40 и 40 < 45 < 50.
б) 400 • 700 < 404 • 732 < 500 • 800
400 < 404 < 500 и 700 < 732 < 800.
в) 1500 < 36 • 53 < 2400
30 • 50 < 36 • 53 < 40 • 60
30 < 36 < 40 и 50 < 53 < 60.
г) 45 000 < 91 • 552 < 59 001
45 000 < 50 232 < 59 001
× | 5 | 5 | 2 | ||
9 | 1 | ||||
+ | 5 | 5 | 2 | ||
4 | 9 | 6 | 8 | ||
5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Пояснения:
Чем больше множители в произведении, тем больше произведение.
Вернуться к содержанию учебника